- 2008年4月 3日 17:21
- mares 料金一覧表
| 作業内容 | 国内正規販売品 |
| オーバーホール(1st+2nd+OCT) | ¥12,000 |
| オーバーホール(1st+2nd) | ¥8,500 |
| オーバーホール(1st単品) | ¥5,000 |
| オーバーホール(2nd単品) | ¥5,000 |
| オーバーホール(エルゴインフレータ) | ¥4,000 |
| オーバーホール(ゲージ) 注:1 | ¥2,000 |
| 修理・点検(洗浄無し 1st+2nd+OCT) | ¥6,500 |
| 修理・点検(洗浄無し 1st+2nd) | ¥5,000 |
| 修理・点検(洗浄無し 1st単品) | ¥2,500 |
| 修理・点検(洗浄無し 2nd単品) | ¥2,500 |
| ノンフリーズキット取付 | ¥3,000 |
| BCV 縫製・接着修理(水没検査を含む) | ¥7,000~ |
| BCV ピンホール修理 最初の1ヶ所 | ¥3,000 |
| BCV ピンホール修理 2ヶ所目以降、1ヶ所に付き | ¥2,000 |
| オーバーホール(H.U.B) | ¥30,000 |
| オーバーホール(エアトリム) | ¥8,000 |
| 修理・点検(洗浄無し エアトリム) | ¥5,000 |
| オーバーホール(エアロック) | ¥3,000 |
| 修理・点検(洗浄無し エアロック) | ¥2,500 |
| NEMOバッテリー交換(CR2430) | ¥4,000 |
| その他作業料金 | ¥5,000/時間 |
| (MR)PUポペットへのアップグレード工賃 注:2 | 初回無料 |
| (V)PUポペットへのアップグレード工賃 注:3 | 初回無料 |
| エルゴインフレータアップデート工賃 注:4 | 初回無料 |
| 追加部品交換作業(部品1点につき) | ¥500 |
注1:本体は密閉タイプの為分解はせず、スイーベルの交換点検作業のみ。パーツ代金:¥1,000
注2:パーツ代金:¥5,000
注3:パーツ代金:¥7,100
注4:パーツ代金:¥5,400 旧バルブホルダー製造中止